data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD YUSRO |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198508072025211142 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Agustus 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Pengelola Umum Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIN RIN FAUZIAH. S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199512312025212097 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 31 Desember 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADHI PRAYOGA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 200207232025211013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 23 Juli 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUL SALAM, A.Md.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198402152024211004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 15 Februari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil |
Berita Terpopuler
MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
2499 Kali
Serah Terima Jabatan Plt. Kepala Dinas PMD dengan Kepala Dinas PMD Definitif
05 Oktober 2023 |
2186 Kali
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1985 Kali
Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1968 Kali
Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1861 Kali
Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1815 Kali