data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD HAERUL UMAM, S.H |
---|---|---|---|
NIP | : | 3602112003980005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Maret 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | - |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YOGI RISKI ANANDA |
---|---|---|---|
NIP | : | 3602140812020004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 08 Desember 2002 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | - |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG |
---|---|---|---|
NIP | : | 3602130706900007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | - |
Berita Terpopuler

MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1881 Kali

Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1494 Kali

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1494 Kali

Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1344 Kali

Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1322 Kali

Serah Terima Jabatan Plt. Kepala Dinas PMD dengan Kepala Dinas PMD Definitif
05 Oktober 2023 |
1299 Kali