data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OKTAVIANTO ARIEF AHMAD, S.IP., M.Si. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198310232005021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Muncang, 23 Oktober 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I, IV/b | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIDO NOVARA NATAATMAJA, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196911182002121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rangkasbitung, 08 Maret 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I, IV/b | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIKI GINANJAR, SE, SH, M.Si. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197009112005041006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Maret 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. ZAMRONI., M.A. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19690704 995031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Brebes, 04 Juli 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa |
MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1667 Kali
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1288 Kali
Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1266 Kali
Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1137 Kali
Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1079 Kali
Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1032 Kali