data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEWI KAMILAH, A.Md, I. Kom |
---|---|---|---|
NIP | : | 199712242020122006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 Desember 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADAM YOLANDA, A.Md. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199601262020121015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Serang, 26 Januari 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AYU RADITA, S.KM. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199101242022032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 24 Januari 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda, III/a | |
Jabatan | : | Analis Pemberdayaan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | GANI SULISTIO, A.Md.Kom |
---|---|---|---|
NIP | : | 199609012022031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 September 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer |
MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1669 Kali
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1290 Kali
Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1268 Kali
Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1139 Kali
Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1081 Kali
Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1034 Kali