data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SYAIFUL MULUK, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197002011997031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purwakarta, 01 Februari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK IMANUDIN, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407172005021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 17 Juli 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TITIK HARYANTI, S.KM., M.A. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197110291995032002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 29 Oktober 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANI YULIANI, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197301111999012002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Januari 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Analis Kepegawaian |
Berita Terpopuler

MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1724 Kali

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1360 Kali

Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1343 Kali

Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1207 Kali

Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1147 Kali

Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1106 Kali