data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPARMAN, S.Sos., M.A. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196808161994031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Dlingo, 16 Agustus 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Penataan dan Sarana Prasarana Desa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS SUHERLI, S.Pd., M.M. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198008102009021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Agustus 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Kabid Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. IMAM, S.Pd., M.Si. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196901221993071001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 22 Januari 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IWAN KHAIRUL ANWAR, S.KM. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19751011197021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1669 Kali
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1289 Kali
Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1266 Kali
Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1138 Kali
Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1081 Kali
Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1032 Kali