data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH. HARIS, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198108252005021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Agustus 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TB. MOKH. BAKHRUM A, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197701032005021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Januari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. INA RAHAYU, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198311262010012005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 26 November 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I, III/d | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HASANUDIN, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407062008011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Juli 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
Jabatan | : | Kasubag Keuangan |
MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1669 Kali
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1290 Kali
Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1268 Kali
Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1139 Kali
Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1081 Kali
Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1034 Kali